Наши преимущества
Кровельные материалы
Металлочерепица
Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают укладку керамической плитки
Гибкая черепица
Мелкоштучная кровля, отличающаяся декоративностью и высокой прочностью и долговечностью
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы на скатную крышу | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
Конструкция из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция и вентиляция | |||
Устройство пароизоляционного барьера с проклеиванием стыков соединяющей лентой | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Утепление крыши | |||
Теплоизоляционными минераловатными плитами толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Теплоизоляционными минераловатными плитами толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Теплоизоляционными минераловатными плитами толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Подкладочного ковра под мягкую черепицу | 45 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 |
Укладка кровельных материалов на скатную крышу | |||
Профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за | руб. за | руб. за |
Укладка кровельных материалов на скатную крышу | |||
Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
Мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
Фальцевых панелей | 450 руб. за м2 | 540 руб. за м2 | 630 руб. за м2 |
Монтаж доборных элементов | |||
Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Ветровых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Примыкания основного, к стене/трубе | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Устройство дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
Аэратора для вентиляции подкровельного пространства | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
Свесов сайдингом | 260 руб. за пог.м. | 280 руб. за пог.м. | 290 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе возведения кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
Установка элементов безопасности на крышу | |||
Переходных мостиков | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Снегозадерживающей решетки | 150 руб. за пог.м. | 180 руб. за пог.м. | 220 руб. за пог.м. |
Снегозадерживающих крюков на мягкую черепицу | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
Трубчатых снегозадержателей на металлическую кровлю | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита частного дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Молниезащита зданий и сооружений | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект |
Монтаж мансардных окон | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
Установка мансардных окон | |||
Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
Демонтаж | |||
Старой мягкой плоской кровли в несколько слоев | 80 руб. за м2 | - | - |
Плоской мембранной кровли | 45 руб. за м2 | - | - |
Старой теплоизоляции | 430 руб. за м3 | - | - |
Бетонной стяжки | 50 руб. за м2 | - | - |
Устройство плоской крыши | |||
Стяжка цементно-песчаная неармированная | 180 руб. за м2 | - | - |
Цементно-песчаная стяжка с армированной сеткой и проволокой | 250 руб. за м2 | - | - |
Огрунтовка основания кровли грунтовкой битумной | 65 руб. за м2 | - | - |
Устройство бортика цементно-песчаного на примыкании | 530 руб. за пог. м. | - | - |
Разуклонка из керамзита | 250 руб. за м2 | - | - |
Устройство примыканий кровель к стенам, парапетам без фартука | 80 руб. за м2 | - | - |
Утепление плоской крыши | |||
Утепление минеральной ватой 200 мм | 150 руб. за м2 | - | - |
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм | 110 руб. за м2 | - | - |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 250 руб. за м2 | - | - |
Утепление керамзитом | 1100 руб. за м3 | - | - |
Монтаж кровельного материала | |||
Рулонной кровли в два слоя на готовое основание | 380 руб. за м2 | - | - |
Рулонной кровли в два слоя с пароизоляцией, армированием и бетонно-цементной стяжкой | 720 руб. за м2 | - | - |
Рулонных наплавляемых материалов в 2 слоя с утеплением, с устройством контруклона из керамзита, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки | 850 руб. за м2 | - | - |
ПВХ-мембраны на готовое основание из профлиста с механическим креплением | 210 руб. за м2 | - | - |
ПВХ-мембраны, включая пароизоляцию и утепление | 380 руб. за м2 | - | - |
Мембранной материалы со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление , цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | 800 руб. за м2 | - | - |
Ремонт плоской крыши | |||
В один слой с поиском и проклеиванием вздутий | 300 руб. за м2 | - | - |
В два слоя с поиском и проклеиванием вздутий | 430 руб. за м2 | - | - |
В два слоя с полной заменой старого кровельного покрытия | 500 руб. за м2 | - | - |
С использованием мембраны, ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | 300 руб. за м2 | - | - |
Эксплуатируемой кровли | 200 руб. за м2 | - | - |
Дополнительные услуги | |||
Устройство эксплуатируемой кровли (инверсионной) | 990 руб. за м2 | - | - |
Устройство эксплуатируемой кровли (классической) | 730 руб. за м2 | - | - |
О компании
Наша компания вышла на строительный рынок в 2012 году, но благодаря квалификации наших сотрудников и четко поставленной цели, мы быстро завоевали доверие и заняли лидирующие позиции в строительном сегменте.
Операции по монтажу проводят мастера с подтвержденным знанием дела. Каждый мастер прошел специальное обучение для той или иной монтажной операции, получил лицензию и сертификаты.
Наши менеджеры помогут с проектированием, подбором материалов и дадут ценные советы по смете.
Наши бригады работают в соответствии с установленными нормами ГОСТ и СНиП. Мастера ценят ваше время, поэтому каждый проект сдается точно в срок и ни днем позже.
О нас в цифрах
Лет на рынке
Довольных клиентов
Выполненных объектов
Наши выполненные работы
Отзывы
Наш адрес
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 206